• Road Distances from Panama City

From Distance Miles Time
Panama (Kms) hour:min
Tocumen 27 17 00:30
Chepo 57 35 01:00
Colón 80 49 01:15
Sabanitas 68 42 01:00
Portobelo 105 65 01:40
Arraiján 13 8 00:12
Chorrera 33 20 00:40
Capira 54 34 00:55
Bejuco 75 46 01:10
Chame 76 48 01:15
San Carlos 93 58 01:35
El Valle 126 78 02:05
Santa Clara 118 73 01:55
Río Hato 123 77 02:00
Antón 135 84 02:10
Penonomé 151 94 02:25
Natá 186 115 02:53
Aguadulce 197 122 03:01
Divisa 215 133 03:16
Santa María 218 136 03:20
Parita 240 149 03:40
Pesé 268 166 04:10
Chitré 252 157 03:50
Los Santos 256 159 03:55
Guararé 277 172 04:15
Las Tablas 282 175 04:20
Pocrí 303 190 04:50
Pedasí 324 203 05:20
Ocú 245 152 03:46
Atalaya 251 156 03:51
Santiago 250 155 04:25
Soná 296 184 05:15
Tolé 350 218 05:40
Remedios 391 243 06:25
San Félix 369 231 04:55
San Lorenzo 398 248 05:20
David 440 274 06:00
Boquete 480 299 06:45
Concepción 457 284 06:05
Volcán 498 309 06:55
Cerro Punta 514 319 07:15
Puerto Armuelles 530 330 07:07
Frontera 494 307 06:32

Page 1